The Powertrac Euro 55 is a robust 55 HP, 2‑WD agricultural tractor designed for mid-to-heavy-duty farming tasks. It's available in variants like Euro 55 Base, Powerhouse, and Euro 55 Next, offering increasingly advanced features to suit diverse farming needs.
- 4 Wheel and 2 Wheel Drive.
- 4 సిలిండర్ 3.68 liters, 41.0 kW శ్రేణి (55 HP శ్రేణి) ఇంజిన్, PTO పవర్ : 34.3 kW (46.0 HP)
- 247 NM ఇంజిన్ టార్క్
- డబుల్ క్లచ్, ఇన్బోర్డ్ రిడక్షన్ ట్రాన్స్మిషన్
- 12+3, కాన్సెంట్ మెష్, సైడ్ షిఫ్ట్ గేర్
- 2000 kg హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ కెపాసిటీ
- 37.85 cm x 71.12 cm (14.9 inch x 28 inch) 42.93 cm x 71.12 cm (16.9 inch x 28 inch)
Features :
| Category | Details |
|---|---|
| Horsepower (HP) | 55 HP (Rated @ 1850 RPM) |
| Engine | 4-cylinder, 3682 cc / 3514 cc (variant-specific) |
| PTO Power | ~46.7 – 46.8 HP @ 540 RPM |
| Clutch | Dual-clutch standard |
| Transmission | Constant Mesh / Full Constant Mesh (12F+3R on Euro 55 Next) |
| Gearbox | 8 Forward + 2 Reverse (Base/Powerhouse) or 12F + 3R (Next) |
| Brakes | Oil-immersed disc brakes |
| Steering | Balanced Power Steering (Hydrostatic Assist) |
| Lifting Capacity | 1800 – 2000 kg (depending on variant) |
| Hydraulics | Sensi-1 / ADDC (Advanced Draft Control) |
| PTO Options | Single-speed or Multi-speed + Reverse PTO (variant-dependent) |
| Tyres (Front/Rear) | Front: 6.5x16 or 7.5x16; Rear: 14.9x28 or 16.9x28 |
| Fuel Tank | 60 litres |
| Weight | Approx. 2,190 – 2,290 kg |
| Wheelbase | ~2,210 mm |
| Ground Clearance | ~430 mm |
| Top Speed | Up to 37 km/h (Euro 55 Next) |
| Variants | Euro 55 Base, Euro 55 Powerhouse, Euro 55 Next, Euro 55 Next 4WD |
| Warranty | 5 years |
